<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lublog.cz &#187; trend</title>
	<atom:link href="http://www.lublog.cz/tag/trend/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lublog.cz</link>
	<description>Zápisník osobní i odborný o skutečném i virtuálním životě</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 22:53:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vrátíme se k vinylovým deskám?</title>
		<link>http://www.lublog.cz/clanky/vratime-se-k-vinylovym-deskam.php</link>
		<comments>http://www.lublog.cz/clanky/vratime-se-k-vinylovym-deskam.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 17:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luboš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikroblog]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lublog.cz/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Překvapila mě zpráva, že stoupl prodej vinylových desek. Podle iDnes.cz a článku, v němž jde o klesající příjmy hudebních vydavatelství, se vinylových desek prodalo za poslední rok 1,88 milionu, což je nejvíce od roku 1991 (od té doby firma The Nielsen Co. sleduje trh). Buď se rozšiřuje trh DJs, nebo se vrátí éra LP? Co <a href="http://www.lublog.cz/clanky/vratime-se-k-vinylovym-deskam.php"> <b>Číst článek</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lublog.cz/clanky/vratime-se-k-vinylovym-deskam.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

